Abadía da Cova
Premios
| Ano | Evento | País | Mención | Colleita |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Guía Peñín | España | 91 pts | 2009 |
| 2011 | Guía Parker | 90 pts | 2009 | |
| 2011 | International Wine Cellar | EEUU | 90 pts | 2010 |
| 2010 | Mundus Vini | Alemaña | Medalla de Ouro | |
| 2010 | Wine & Spirits | EE.UU. | 93 puntos | |
| 2009 | Concurso Mundial de Tessaloniky | Grecia | Medalla de Oro | 2007 |
| 2009 | CONCURSO INTERNACIONAL VINALIAS | Francia | Medalla de Prata | |
| 2009 | Monde Selección | Canadá | Medalla de Ouro | 2007 |
| 2009 | Vinitaly 2009. Concurso Enológico Internazionale | Italia | Diploma de Gran Mencione | 2007 |
| 2009 | Challenge Internacional du Vin | Francia | Medalla de Bronce | 2007 |
| 2009 | International Wine & Spirits Competition Awards 2009. Londres | Inglaterra | Medalla de Prata | 2007 |
| 2009 | Selections Mondiales des Vins de Canada | Canadá | Medalla de Prata | 2007 |
| 2009 | Asociación Galega de Catadores | España | Puntuación 93/100 | |
| 2008 | Concurso Internacional Vinos Bacchus | España | Medalla de Prata | 2005 |
| 2008 | Concurso Oenologique International | Italia | Gran Menzione | 2005 |
| 2008 | Concours International Thesalonique | Grecia | Medalla de Oro | 2006 |
| 2008 | Wine and Spirits Magazine | EEUU | 88 puntos | 2006 |
| 2008 | Concurso Internacional Wine & Spirits | Argentina | Medalla de Prata | |
| 2007 | Vinoforum | República Checa | 2005 | |
| 2007 | The International Wine & Spirit Competition | EEUU | Medalla de Bronce | 2005 |
| 2007 | World Association Wine & Spirit Writers and Journalist | EEUU | Wine of the Year 2007 | 2004 |
| 2007 | Selections Mondiales de Montreal | Canadá | Medalla de Ouro | 2005 |
| 2007 | Selections Mondiales de Montreal | Canadá | Medalla de Prata | 2004 |
| 2006 | Starwine | EEUU | Medalla de Ouro | 2004 |
| 2006 | Concurso Mundial de Bruxelles | Bélxica | Medalla de Ouro | |
| 2006 | Concurso Bacchus | España | Bacchus de Prata | |
| 2006 | Guía Campsa | España | Un dos caldos con mellor puntuación | |
| 2006 | Vinalies Internationales de Paris | Francia | Medalla de Plata | |
| 2005 | Mundus Vini | Alemaña | Medalla de Prata | |
| 2005 | Gallaecia | España | Viño Distinguido | 2003 |
| 2005 | Les Citadelles du Vin | Francia | Medalla de Bronce | |
| 2005 | XVII Cata dos Viños de Galicia | España | Acio de Ouro "Ribeira Sacra" | |
| 2005 | Selections Mondiales de Montreal | Canadá | Medalla de Prata | |
| 2005 | Concours Mondial de Bruxelles | Bélxica | Medalla de Ouro | |
| 2003 | Challenge International du Vin | Francia | Medalla de Bronce | |
| 2001 | X Concurso Aosta | Italia | Medalla de Prata | |
| 2001 | XXXV Vinitaly | Italia | Diploma Gran Menzione | |
| 2001 | II Concurso Internacional de Vinos de Tesalónica | Grecia | Medalla de Bronce | |
| 2001 | Guía Campsa | España | Cadro de honra dos mellores viños de crianza de España 91/100 | |
| 2000 | China Wine & Spirit Competition | China | Medalla de Prata | |
| 2000 | Challenge International du Vin | Francia | Medalla de Prata | |
| 2000 | Concours Mondial Bruxelles | Bélxica | Medalla de Ouro | |
| 2000 | Guía Gourmets | España | Cadro de honra dos mellores viños de crianza de España | |
| 2000 | Selections Mondiales de Montreal | Canadá | Cadro de honra | |
| 2000 | Vinalies Internationales de Paris | Francia | Medalla de Prata | |
| 1999 | Challenge International du Vin | Francia | Medalla de Bronce | |
| 1999 | Concours Mondial Bruxelles | Bélxica | Medalla de Prata |
| Ano | Evento | País | Mención | Colleita |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Guía Peñin | España | 90 pts | 2010 |
| 2009 | Asociación Galega de Catadores | España | 93/100 puntos | |
| 2008 | Concurso Internazionale Vini di Montagna | Italia | Premio speciale "CERVIM 2008" | |
| 2008 | Premios Mezquita 2008 (Córdoba) | España | Medalla de Bronce | 2007 |
| 2007 | Concurso Internacional de Vinos de Andalucía | España | Medalla de Ouro | 2006 |
| 2007 | The International Wine & Spirit Competition | EEUU | Medalla de Bronce | 2006 |
| 2007 | Concours International Vins Montagne | Italia | Mention D´Honneur | |
| 2006 | Starwine | EEUU | Medalla de Bronce | 2005 |
| 2006 | The International Wine & Spirit Competition | EEUU | Medalla de Prata | |
| 2006 | Vinoforum | República Checa | Medalla de Prata | |
| 2006 | The Mediterranean International Wine Challenge | Israel | Medalla de Prata | |
| 2006 | Concurso Internacional de Ljubljana | Eslovenia | Medalla de Prata | |
| 2006 | Concours Mondial Bruxelles | Bélxica | Medalla de Prata | |
| 2005 | Guia Gourmets | España | Cadro de honra dos mellores tintos de España | |
| 2002 | Restauradores | España | Mellores Viños de España | |
| 2001 | Guía Campsa | España | Cadro de honra dos mellores viños de España | |
| 2000 | Vino y Gastronomía | España | Mellores Viños de España 7,9/10 | |
| 2000 | Guía Gourmets | España | Cadro de honra dos mellores viños de España | |
| 2000 | Wine Spectator Magazine | EEUU | 81/100 | |
| 1999 | Guía Gourmets | España | Cadro de honra dos mellores viños de España | |
| 1999 | International Wine Cellar | EEUU | 85/100 | |
| 1999 | Guía Peñín | España | 85+/100 | |
| 1999 | Guía Mejores vinos de España (Vino y Gastronomía) | España | ||
| 1999 | Guía Campsa | España | Cadro de honra dos mellores viños de España | |
| 1998 | Concurso Bacchus | España | Bacchus de Prata | |
| 1998 | Vinagora Budapest | Hungría | Diploma Vinagora | |
| 1998 | International Wine Cellar | EEUU | Medalla de Prata | |
| 1998 | Oporto | Portugal | Medalla de Prata | |
| 1998 | Vinandino | Arxentina | Diploma de Honor | |
| 1998 | Guia Gourmets | España | Cadro de honra dos mellores viños de España | |
| 1998 | Guía Mejores vinos de España (Vino y Gastronomía) | España | ||
| 1998 | Guia de Oro de los Vinos de España " A Proensa" | España | ||
| 1998 | Selections Mondiales de Montreal | Canadá | Medalla de Bronce | |
| 1997 | Oporto | Portugal | Medalla de Prata | |
| 1997 | Concurso Internacional de Vinos de Urgup | Turquía | Medalla de Ouro | |
| 1997 | Vinoforum | República Checa | Medalla de Ouro | |
| 1997 | Concurso Aosta | Italia | Medalla de Ouro | |
| 1997 | Guía Vinum International | España | Los Mejores vinos de España | |
| 1997 | IX Cata de Viños de Galicia | España | Acio de Ouro "Ribeira Sacra" | |
| 1997 | III Mostra Ribeira Sacra | España | 1º Premio | |
| 1997 | Concurso Internacional de Ljubljana | Eslovenia | Medalla de Prata | |
| 1997 | Guía de Oro de los Vinos de España " A Proensa" | España | ||
| 1996 | Guía Gourmets | España | Cadro de honra dos mellores viños de España | |
| 1996 | El Mundo | España | Os 100 mellores viños de España | |
| 1996 | Concurso Aosta | Italia | Diploma | |
| 1996 | VIII Cata de Viños de Galicia | España | Diploma | |
| 1996 | II Mostra Ribeira Sacra | España | 1º Premio | |
| 1996 | Concurso Bacchus | España | Bacchus de bronce | |
| 1996 | Guía de los Vinos de Galicia | España | Mellor Tinto Galego | |
| 1996 | Zarcillos | España | Finalista | |
| 1996 | Guía Mejores vinos de España (Vino y Gastronomía) | España | ||
| 1995 | I Mostra Ribeira Sacra | España | 1º Premio | |
| 1995 | VII Cata de Viños de Galicia | España | Diploma | |
| 1994 | VI Cata de Viños de Galicia | España | Acio de Ouro "Ribeira Sacra" | |
| 1994 | Guía Gourmets | España | 3º Mellor Tinto | |
| 1993 | Cata Xacobeo 93 | España | Acio de Ouro |
| Ano | Evento | País | Mención | Colleita |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Guía Parker | 88 puntos | 2010 | |
| 2011 | International Wine Cellar | EEUU | 89 puntos | 2010 |
| 2008 | Asociación Galega de Catadores | España | 86/100 puntos (A Fuga) | |
| 2008 | Asociación Galega de Catadores | España | 87/100 puntos (Cepa Vella) | |
| 2004 | Gallaecia | España | Seleccionado entre os 10 mellores tintos da "Ribeira Sacra" | |
| 2003 | XV Cata de los Vinos de Galicia | España | Diploma | |
| 2002 | Gallaecia | España | Seleccionado entre os 5 mellores tintos da "Ribeira Sacra" | |
| 2001 | Gallaecia | España | Seleccionado entre os 10 mellores tintos da "Ribeira Sacra" | |
| 2001 | Santiago | España | Primeiro premio ó mellor Deseño de vinos galegos |
| Ano | Evento | País | Mención | Colleita |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Guía Peñín | España | 92 pts | 2010 |
| 2011 | Cata Ribeira Sacra 2011 - Categoría de Brancos | España | Primeiro Premio | 2010 |
| 2011 | Guía Parker | 90 pts | 2010 | |
| 2011 | New Wave Spanish Wine Awards | Inglaterra | Mellor viño branco superior de 10 libras | 2010 |
| 2011 | XIX Concurso Internacional de Viños de Montaña | Medalla de Ouro | 2010 | |
| 2011 | International Wine Cellar | EEUU | 89 pts | 2010 |
| 2008 | WINE AND SPIRITS MAGAZINE | EEUU | 90 puntos | 2007 |
| 2008 | CONCOURS INTERNATIONAL THESALONIQUE | Grecia | Medalla de Prata | 2007 |
| 2007 | Expovina | Suiza | Diploma de Prata | 2006 |
| 2007 | Mundus Vini | Alemaña | Medalla de Prata | 2006 |
| 2007 | The International Wine & Spirit Competition | EEUU | Prata (Best in class) | 2006 |
| 2007 | Concours International Vins Montagne | Italia | Medalla de Prata | |
| 2007 | Les Citadelles du Vin | Francia | 2º Premio Trofeo Excelence | |
| 2005 | Concours Mondial Bruxelles | Bélxica | Medalla de Prata | |
| 2001 | Guía Campsa | España | Cadro de honra dos mellores brancos de España | |
| 2000 | Guía Campsa | España | Cadro de honra dos mellores brancos de España | |
| 2000 | Wine Spectator Magazine | EEUU | 95/100 | |
| 2000 | Guía Gourmets | España | Cadro de honra dos mellores brancos de España | |
| 1999 | Guía Peñín | España | 80+/100 | |
| 1999 | Guía Mejores vinos de España (Vino y Gastronomía) | España | ||
| 1999 | Guía Gourmets | España | Cadro de honra dos mellores brancos de España | |
| 1999 | Sumiller | España | 3º Mellor Branco de España | |
| 1998 | Guia Gourmets | España | 3º Mellor Branco de España | |
| 1998 | Revista El Mundo | España | Os oito mellores viños brancos de España | |
| 1998 | Challenge International du Vin | Francia | Medalla de Bronce | |
| 1998 | Guía de Oro de los Vinos de España " A Proensa" | España | ||
| 1998 | IV Mostra Ribiera Sacra | España | Medalla de Ouro | |
| 1998 | Oporto | Portugal | Medalla de Prata | |
| 1998 | XXXII Vinitaly | Italia | Diploma Gran Menzione | |
| 1998 | Concours Mondial Bruxelles | Bélxica | Medalla de Prata | |
| 1998 | Vinandino | Arxentina | Diploma de Honor | |
| 1998 | Guía Mejores 300 vinos de España (Vino y Gastronomía) | España | ||
| 1997 | Guía Mejores 300 vinos de España (Vino y Gastronomía) | España | ||
| 1997 | Guía Gourmets | España | Cadro de honra dos mellores brancos de España | |
| 1997 | Concurso Bacchus | España | Bacchus de Plata | |
| 1997 | Concurso Internacional de Vinos de Urgup | Turquía | Medalla de Ouro | |
| 1997 | Concurso Aosta | Italia | Medalla de Prata | |
| 1997 | Concours Mondial Bruxelles | Bélxica | Medalla de Prata | |
| 1997 | Sumiller | España | 2º Mellor Branco de España | |
| 1997 | Concurso Internacional de Ljubljana | Eslovenia | Medalla de Plata | |
| 1997 | XXXI Vinitaly | Italia | Diploma Gran Menzione | |
| 1997 | Guía de Oro de los Vinos de España "A Proensa" | España | ||
| 1996 | Concurso Bacchus | España | Bacchus de Plata | |
| 1996 | VIII Cata de Viños de Galicia | España | Acio de Plata | |
| 1996 | II Mostra Ribeira Sacra | España | 1º Premio | |
| 1995 | Zarcillos | España | Finalista | |
| 1995 | Gastronomía Siglo XX | España | Medalla de Oro | |
| 1995 | VII Cata de Viños de Galicia | España | Acio de Bronce | |
| 1994 | VI Cata de Viños de Galicia | España | Acio de Ouro |



