| Año | Evento | País | Mención | Cosecha |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Vinoforum | República Checa | 2005 | |
| 2007 | The International Wine & Spirit Competition | EEUU | Medalla de Bronce | 2005 |
| 2007 | World Association Wine & Spirit Writers and Journalist | EEUU | Wine of the Year 2007 | 2004 |
| 2007 | Selections Mondiales de Montreal | Canadá | Medalla de Oro | 2005 |
| 2007 | Selections Mondiales de Montreal | Canadá | Medalla de Plata | 2004 |
| 2006 | Starwine | EEUU | Medalla de Oro | 2004 |
| 2006 | Concurso Mundial de Bruxelles | Bélgica | Medalla de Oro | |
| 2006 | Concurso Bacchus | España | Bacchus de Plata | |
| 2006 | Guía Campsa | España | Uno de los caldos con mejor puntuación | |
| 2006 | Vinalies Internationales de Paris | Francia | Medalla de Plata | |
| 2005 | Mundus Vini | Alemania | Medalla de Plata | |
| 2005 | Gallaecia | España | Vino Distinguido | 2003 |
| 2005 | Les Citadelles du Vin | Francia | Medalla de Bronce | |
| 2005 | XVII Cata dos Viños de Galicia | España | Acio de Ouro "Ribeira Sacra" | |
| 2005 | Selections Mondiales de Montreal | Canadá | Medalla de Plata | |
| 2005 | Concours Mondial de Bruxelles | Bélgica | Medalla de Oro | |
| 2003 | Challenge International du Vin | Francia | Medalla de Bronce | |
| 2001 | X Concurso Aosta | Italia | Medalla de Plata | |
| 2001 | XXXV Vinitaly | Italia | Diploma Gran Menzione | |
| 2001 | II Concurso Internacional de Vinos de Tesalónica | Grecia | Medalla de Bronce | |
| 2001 | Guía Campsa | España | Cuadro de honor de los mejores vinos de crianza de España 91/100 | |
| 2000 | China Wine & Spirit Competition | China | Medalla de Plata | |
| 2000 | Challenge International du Vin | Francia | Medalla de Plata | |
| 2000 | Concours Mondial Bruxelles | Bélgica | Medalla de Oro | |
| 2000 | Guía Gourmets | España | Cuadro de honor de los mejores vinos de crianza de España | |
| 2000 | Selections Mondiales de Montreal | Canadá | Cuadro de honor | |
| 2000 | Vinalies Internationales de Paris | Francia | Medalla de Plata | |
| 1999 | Challenge International du Vin | Francia | Medalla de Bronce | |
| 1999 | Concours Mondial Bruxelles | Bélgica | Medalla de Plata |
| Año | Evento | País | Mención | Cosecha |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Concurso Internacional de Vinos de Andalucía | España | Medalla de Oro | 2006 |
| 2007 | The International Wine & Spirit Competition | EEUU | Medalla de Bronce | 2006 |
| 2007 | Concours International Vins Montagne | Italia | Mention D´Honneur | |
| 2006 | Starwine | EEUU | Medalla de Bronce | 2005 |
| 2006 | The International Wine & Spirit Competition | EEUU | Medalla de Plata | |
| 2006 | Vinoforum | República Checa | Medalla de Plata | |
| 2006 | The Mediterranean International Wine Challenge | Israel | Medalla de Plata | |
| 2006 | Concurso Internacional de Ljubljana | Eslovenia | Medalla de Plata | |
| 2006 | Concours Mondial Bruxelles | Bélgica | Medalla de Plata | |
| 2005 | Guia Gourmets | España | Cuadro de honor de los mejores tintos de España | |
| 2002 | Restauradores | España | Mejores Vinos de España | |
| 2001 | Guía Campsa | España | Cuadro de honor de los mejores vinos de España | |
| 2000 | Vino y Gastronomía | España | Mejores Vinos de España 7,9/10 | |
| 2000 | Guía Gourmets | España | Cuadro de honor de los mejores vinos de España | |
| 2000 | Wine Spectator Magazine | EEUU | 81/100 | |
| 1999 | Guía Gourmets | España | Cuadro de honor de los mejores vinos de España | |
| International Wine Cellar | EEUU | 85/100 | ||
| 1999 | Guía Peñín | España | 85+/100 | |
| 1999 | Guía Mejores vinos de España (Vino y Gastronomía) | España | ||
| 1999 | Guía Campsa | España | Cuadro de honor de los mejores vinos de España | |
| 1998 | Concurso Bacchus | España | Bacchus de Plata | |
| 1998 | Vinagora Budapest | Hungría | Diploma Vinagora | |
| International Wine Cellar | EEUU | Medalla de Plata | ||
| 1998 | Oporto | Portugal | Medalla de Plata | |
| 1998 | Vinandino | Argentina | Diploma de Honor | |
| 1998 | Guia Gourmets | España | Cuadro de honor de los mejores vinos de España | |
| 1998 | Guía Mejores vinos de España (Vino y Gastronomía) | España | ||
| 1998 | Guia de Oro de los Vinos de España " A Proensa" | España | ||
| 1998 | Selections Mondiales de Montreal | Canadá | Medalla de Bronce | |
| 1997 | Oporto | Portugal | Medalla de Plata | |
| 1997 | Concurso Internacional de Vinos de Urgup | Turquía | Medalla de Oro | |
| 1997 | Vinoforum | República Checa | Medalla de Oro | |
| 1997 | Concurso Aosta | Italia | Medalla de Oro | |
| 1997 | Guía Vinum International | España | Los Mejores vinos de España | |
| 1997 | IX Cata de Viños de Galicia | España | Acio de Ouro "Ribeira Sacra" | |
| 1997 | III Mostra Ribeira Sacra | España | 1º Premio | |
| 1997 | Concurso Internacional de Ljubljana | Eslovenia | Medalla de Plata | |
| 1997 | Guía de Oro de los Vinos de España " A Proensa" | España | ||
| 1996 | Guía Gourmets | España | Cuadro de honor de los mejores vinos de España | |
| 1996 | El Mundo | España | Los 100 Mejores vinos de España | |
| 1996 | Concurso Aosta | Italia | Diploma | |
| 1996 | VIII Cata de Viños de Galicia | España | Diploma | |
| 1996 | II Mostra Ribeira Sacra | España | 1º Premio | |
| 1996 | Concurso Bacchus | España | Bacchus de bronce | |
| 1996 | Guía de los Vinos de Galicia | España | Mejor Tinto Gallego | |
| 1996 | Zarcillos | España | Finalista | |
| 1996 | Guía Mejores vinos de España (Vino y Gastronomía) | España | ||
| 1995 | I Mostra Ribeira Sacra | España | 1º Premio | |
| 1995 | VII Cata de Viños de Galicia | España | Diploma | |
| 1994 | VI Cata de Viños de Galicia | España | Acio de Ouro "Ribeira Sacra" | |
| 1994 | Guía Gourmets | España | 3º Mejor Tinto | |
| 1993 | Cata Xacobeo 93 | España | Acio de Ouro |
| Año | Evento | País | Mención | Cosecha |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Gallaecia | España | Seleccionado entre los 10 mejores tintos de la "Ribeira Sacra" | |
| 2003 | XV Cata de los Vinos de Galicia | España | Diploma | |
| 2002 | Gallaecia | España | Seleccionado entre los 5 mejores tintos de la "Ribeira Sacra" | |
| 2001 | Gallaecia | España | Seleccionado entre los 10 mejores tintos de la "Ribeira Sacra" | |
| 2001 | Santiago | España | Primer premio al mejor Diseño de vinos gallegos |
| Año | Evento | País | Mención | Cosecha |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Expovina | Suiza | Diploma de Plata | 2006 |
| 2007 | Mundus Vini | Alemania | Medalla de Plata | 2006 |
| 2007 | The International Wine & Spirit Competition | EEUU | Plata (Best in class) | 2006 |
| 2007 | Concours International Vins Montagne | Italia | Medalla de Plata | |
| 2007 | Les Citadelles du Vin | Francia | 2º Premio Trofeo Excelence | |
| 2005 | Concours Mondial Bruxelles | Bélgica | Medalla de Plata | |
| 2001 | Guía Campsa | España | Cuadro de honor de los mejores vinos de España | |
| 2000 | Guía Campsa | España | Cuadro de honor de los mejores vinos de España | |
| 2000 | Wine Spectator Magazine | EEUU | 95/100 | |
| 2000 | Guía Gourmets | España | Cuadro de honor de los mejores blancos de España | |
| 1999 | Guía Peñín | España | 80+/100 | |
| 1999 | Guía Mejores vinos de España (Vino y Gastronomía) | España | ||
| 1999 | Guía Gourmets | España | Cuadro de honor de los mejores blancos de España | |
| 1999 | Sumiller | España | 3º Mejor Blanco de España | |
| 1998 | Guia Gourmets | España | 3º Mejor Blanco de España | |
| 1998 | Revista El Mundo | España | Los ocho mejores vinos blancos de España | |
| 1998 | Challenge International du Vin | Francia | Medalla de Bronce | |
| 1998 | Guía de Oro de los Vinos de España " A Proensa" | España | ||
| 1998 | IV Mostra Ribiera Sacra | España | Medalla de Oro | |
| 1998 | Oporto | Portugal | Medalla de Plata | |
| 1998 | XXXII Vinitaly | Italia | Diploma Gran Menzione | |
| 1998 | Concours Mondial Bruxelles | Bélgica | Medalla de Plata | |
| 1998 | Vinandino | Argentina | Diploma de Honor | |
| 1998 | Guía Mejores 300 vinos de España (Vino y Gastronomía) | España | ||
| 1997 | Guía Mejores 300 vinos de España (Vino y Gastronomía) | España | ||
| 1997 | Guía Gourmets | España | Cuadro de honor de los mejores blancos de España | |
| 1997 | Concurso Bacchus | España | Bacchus de Plata | |
| 1997 | Concurso Internacional de Vinos de Urgup | Turquía | Medalla de Oro | |
| 1997 | Concurso Aosta | Italia | Medalla de Plata | |
| 1997 | Concours Mondial Bruxelles | Bélgica | Medalla de Plata | |
| 1997 | Sumiller | España | 2º Mejor Blanco de España | |
| 1997 | Concurso Internacional de Ljubljana | Eslovenia | Medalla de Plata | |
| 1997 | XXXI Vinitaly | Italia | Diploma Gran Menzione | |
| 1997 | Guía de Oro de los Vinos de España "A Proensa" | España | ||
| 1996 | Concurso Bacchus | España | Bacchus de Plata | |
| 1996 | VIII Cata de Viños de Galicia | España | Acio de Plata | |
| 1996 | II Mostra Ribeira Sacra | España | 1º Premio | |
| 1995 | Zarcillos | España | Finalista | |
| 1995 | Gastronomía Siglo XX | España | Medalla de Oro | |
| 1995 | VII Cata de Viños de Galicia | España | Acio de Bronce | |
| 1994 | VI Cata de Viños de Galicia | España | Acio de Ouro |
Adegas Moure S. A
Avda. Buenos Aires 12,
27540 Escarión- Lugo
Tel.: 982 452 031
Fax: 982 452 700